Marc Sauer (C3)      Lizenz Nr: 2879    Club: SwissSquash   Punktestand aktuell: 4.0578   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
27.07.2020 Inaktivität per 2020-06-30 Marc Sauer      C3 -5 SwissSquash
30.12.2019 Inaktivität per 2019-12-31 Marc Sauer      C3 -5 SwissSquash
24.06.2019 Inaktivität per 2019-06-30 Marc Sauer      C3 -5 SwissSquash
24.12.2018 Inaktivität per 2018-12-31 Marc Sauer      C3 -5 SwissSquash
25.06.2018 Inaktivität per 2018-06-30 Marc Sauer      C3 -5 SwissSquash
18.12.2017 Inaktivität per 2017-12-31 Marc Sauer      C3 -5 SwissSquash
19.06.2017 Inaktivität per 2017-06-30 Marc Sauer      C3 -5 SwissSquash
26.12.2016 Inaktivität per 2016-12-31 Marc Sauer      C3 -5 SwissSquash
11.07.2016 Inaktivität per 2016-06-30 Marc Sauer      C3 -5 SwissSquash
28.12.2015 Inaktivität per 2015-12-31 Marc Sauer      C3 -5 SwissSquash
27.07.2015 Inaktivität per 2015-06-30 Marc Sauer      C3 -5 SwissSquash
05.01.2015 Inaktivität per 2014-12-31 Marc Sauer      C3 -5 SwissSquash
18.08.2014 Prozent. Kürzung gem. Regl. Marc Sauer      C3 -0.8182 SwissSquash
30.06.2014 Inaktivität per 2014-06-30 Marc Sauer      C3 -5 SwissSquash
30.12.2013 Inaktivität per 2013-12-31 Marc Sauer      C3 -5 SwissSquash
08.07.2013 Punktekorrektur (Inaktivität) 2013-07-22 Marc Sauer      C3 -5 SwissSquash
31.12.2012 Inaktivität per 2012-12-31 Marc Sauer      C3 -5 SwissSquash
18.06.2012 Inaktivität 2. Saisonhälfte 11/12 Marc Sauer      C3 -5 SwissSquash
31.01.2010 Ländle Trophy 2010 Paul Goroll 0-0      A 0 SwissSquash
31.01.2010 Ländle Trophy 2010 Lukas Gadola 0-3 4-15 11-15 6-15   -1.2451 Ü55 Uster
30.01.2010 Ländle Trophy 2010 Ivan Queijo Bomberger 0-3 1-15 5-15 5-15   -0.0038 Uster
30.01.2010 Ländle Trophy 2010 Simon Vogel 0-3 3-15 5-15 6-15   0 Grabs