Kevin Bernet ()   U19   Lizenz Nr: 2868    Club: Kriens   Punktestand aktuell: 123.362   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
27.10.2012 SQUASH !T & PSA SIHLTAL 2012 Alessio Sorio 0-3 8-11 13-15 10-12   -0.657 U17 Cham
23.09.2012 SQUASH !T WINTERTHUR 2012 Pietro Rampinelli 3-0 11-8 11-0 11-3   2.0092 U15 Kriens
23.09.2012 SQUASH !T WINTERTHUR 2012 Benjamin Keeling 3-0 11-3 11-4 11-4   2.0542 U19 Sihltal
22.09.2012 SQUASH !T WINTERTHUR 2012 Luca Meier 0-3 8-11 6-11 8-11   C1 -0.9532 Rohrdorferberg
22.09.2012 SQUASH !T WINTERTHUR 2012 Dario Carlino 3-0 11-3 11-1 11-2   2.2855 U15 Kriens
18.06.2012 Inaktivität 2. Saisonhälfte 11/12 Kevin Bernet      -5 U19 Kriens
26.12.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) 2012-01-16 Kevin Bernet      -5 U19 Kriens
13.02.2011 SQUASH !T & PSA ST.GALLEN 2011 Silvio Wobmann 3-2 15-17 10-15 15-10 15-13 16-14 1.1556 Kriens Panthers
13.02.2011 SQUASH !T & PSA ST.GALLEN 2011 Miguel Mathis 1-3 7-15 10-15 15-11 12-15  A1 -0.718 Uster
12.02.2011 SQUASH !T & PSA ST.GALLEN 2011 Pascal Schneider 0-3 11-15 9-15 11-15   B3 -0.8405 Grabs
12.02.2011 SQUASH !T & PSA ST.GALLEN 2011 Flavio Meyer 3-2 12-15 15-10 15-4 12-15 15-8 1.0386 U19 Kriens Panthers
27.12.2010 Spielinaktivität (2010-12-31) Kevin Bernet      -1 U19 Kriens
16.01.2011 SQUASH !T BERN 2011 Patrick Kathriner 2-3 15-13 15-10 3-15 13-15 9-15 -0.5394 U19 Kriens
16.01.2011 SQUASH !T BERN 2011 Florian Brunner 0-3 7-15 9-15 10-15   -1.0445 U19 WinterthurSR
15.01.2011 SQUASH !T BERN 2011 Amadeo Costa 0-3 12-15 4-15 9-15   A2 -0.9167 Airgate
15.01.2011 SQUASH !T BERN 2011 Julian Baschung 3-1 15-4 15-2 14-16 15-9  1.3171 U17 Sihltal
26.09.2010 SQUASH !T & PSA OHRINGEN 2010 Serge Aebi 3-0 15-11 15-5 15-11   1.3692 U19 Kriens
26.09.2010 SQUASH !T & PSA OHRINGEN 2010 Roman Hodel 0-3 4-15 9-15 10-15   -1.3179 U19 Kriens
25.09.2010 SQUASH !T & PSA OHRINGEN 2010 Jan Epper 3-0 15-7 15-3 15-8   1.2824 U19 Kriens
25.09.2010 SQUASH !T & PSA OHRINGEN 2010 Reto Fässler 0-3 7-15 7-15 1-15   -1.3818 U15 WinterthurSR
05.06.2010 Junioren SM 2010 Miguel Mathis 3-0 11-4 13-11 11-6   A1 4.8667 Uster
05.06.2010 Junioren SM 2010 Fabian Amacher 2-3 11-8 5-11 11-6 7-11 8-11 -1.6477 U17 Stans
05.06.2010 Junioren SM 2010 Alexander Jost 0-3 1-11 2-11 2-11   C1 -0.8418 Sihltal
07.06.2010 Junioren SM 2010 Alessio Sorio 1-3 6-11 11-5 8-11 5-11  -1.8318 U17 Cham
07.06.2010 Junioren SM 2010 Roman Achermann 3-0 11-7 11-4 11-6   4.1815 U17 Stans
23.05.2010 SQUASH !T VITIS 2010 Julian Baschung 3-0 15-7 15-6 15-4   1.9043 U17 Sihltal
23.05.2010 SQUASH !T VITIS 2010 Jonas Tran 3-0 15-8 15-4 15-5   1.9929 U17 Uster
22.05.2010 SQUASH !T VITIS 2010 Maxuel Ely-Mazzola 1-3 15-11 13-15 6-15 8-15  -0.8697 U17 Vitis
07.02.2010 SQUASH !T KRIENS 2010 Luca Gattlen 1-3 10-15 15-7 12-15 10-15  -0.8049 Allschwil
07.02.2010 SQUASH !T KRIENS 2010 Silvan Läuchli 3-0 15-6 15-11 15-10   1.8882 U17 Kriens