Othmar Bernet (C3)   Ü60   Lizenz Nr: 2867    Club: UBS   Punktestand aktuell: 80.9138   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
20.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Diego De Nicola 0-3 6-11 8-11 10-12   C2 -1.3117 Ü35 GCZ
06.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Marco Rohner 0-3 5-11 8-11 5-11   C2 -0.5602 Ü40 Uster
23.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Cian Tschuor 2-3 7-11 12-10 9-11 11-8 9-11 C2 -0.7944 U17 Sihltal
04.12.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Julian Valverde 3-0 12-10 11-6 14-12   C4 1 Allschwil
14.02.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Jörg Mostert 3-2 9-11 11-7 11-7 9-11 12-10 C3 1.4703 Ü55 Swissair
03.02.2023 VITIS Ranking-Plausch Nite Nr1 - 03-02-2023 Hendrik Wüthrich 3-0 11-9 11-3 11-7   C2 3.6038 U19 Airgate
03.02.2023 VITIS Ranking-Plausch Nite Nr1 - 03-02-2023 Umar Farooq Sarwar 3-0 11-8 11-2 11-8   C3 3.2623 U15 Airgate
31.01.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Pauli Mäkelä 3-0 11-8 11-6 11-8   4.1976 Ü50 GCZ
10.01.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Philipp Mathyer 3-2 14-12 7-11 11-5 6-11 11-7 C3 3.6248 Ü40 Uster
18.10.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Peter Egsgaard 0-3 10-12 6-11 6-11   C1 -1.5883 Ü45 GCZ
29.03.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Janine Meier 3-1 7-11 11-9 12-10 11-1  C3 2.3245 Sihltal
22.03.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Rolf Biber 3-0 12-10 11-5 11-8   C3 6.1737 Ü50 Schaffhausen
15.03.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Alina Pössl 1-3 2-11 11-6 9-11 9-11  B3 -0.0003 Uster
16.11.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Ralph Wutscher 3-0 11-7 11-7 11-9   5.3396 Ü50 Swissair
28.09.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Marc Pieren 1-3 1-11 4-11 11-3 6-11  C1 0 Ü40 SC Aarsports
09.07.2021 VITIS Summer Ranking & Plauch Nite Nr1 - 9 July 2021 Marius Hug 1-3 5-11 8-11 11-4 9-11  C2 -1.5346 Ü50 Vitis
09.07.2021 VITIS Summer Ranking & Plauch Nite Nr1 - 9 July 2021 Marcel Minger 2-3 11-7 8-11 12-10 3-11 3-11 -1.109 Ü40 Vitis
27.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 David Knecht 2-3 8-11 11-9 5-11 11-8 9-11 -0.8495 U19 WinterthurSR
29.09.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Nicolas Diehm 3-0 11-5 12-10 11-6   C2 3.9149 Cham
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Othmar Bernet      C3 -3.8201 Ü60 UBS
27.07.2020 Inaktivität per 2020-06-30 Othmar Bernet      C3 -3 Ü60 UBS
21.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Bettina Mayer 3-0 11-5 11-6 11-7   1.1678 WinterthurSR
30.12.2019 Inaktivität per 2019-12-31 Othmar Bernet      C3 -2 Ü60 UBS
14.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Fabian Hänggi 3-0 11-8 13-11 11-2   C4 1 Ü40 Cham
03.12.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Daniel Fürst 3-2 11-8 13-11 5-11 8-11 11-2 C2 1.9774 Ü50 Airgate
Swiss Squash Interclub 2019 2020 Anand Nayer 1-3 6-11 11-9 9-11 9-11  C2 Ü35 Rohrdorferberg
22.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Thomas Regli 3-2 6-11 8-11 11-5 11-7 11-5 3.8517 Ü50 Cham
08.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Fabian Meier 1-3 7-11 10-12 11-7 4-11  -0.4001 Ü35 GCZ
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Othmar Bernet      C3 -8.4275 Ü60 UBS
24.06.2019 Inaktivität per 2019-06-30 Othmar Bernet      C3 -1 Ü60 UBS