Samuel Gutenberg ()      Lizenz Nr: 2816    Club: Uster   Punktestand aktuell: 70.5048   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
05.06.2010 Junioren SM 2010 Roman Allinckx 3-0 11-7 11-8 11-8   4.8229 Kriens
05.06.2010 Junioren SM 2010 Joshua Gutenberg 0-3 5-11 7-11 4-11   -0.457 U19 Uster
05.06.2010 Junioren SM 2010 Maxuel Ely-Mazzola 3-0 13-11 11-9 11-7   4.6857 U17 Vitis
07.06.2010 Junioren SM 2010 Jan Kempf 2-3 6-11 12-10 11-13 11-7 5-11 B3 -0.704 Sihltal
07.06.2010 Junioren SM 2010 Eric Steiner 2-3 11-9 6-11 11-8 5-11 7-11 -1.066 U17 Uster
23.05.2010 SQUASH !T VITIS 2010 Roman Allinckx 3-0 15-11 15-7 15-11   2.2718 Kriens
23.05.2010 SQUASH !T VITIS 2010 Samuel Hanimann 3-0 15-7 15-4 15-8   1.5273 St. Gallen
22.05.2010 SQUASH !T VITIS 2010 Pascal Schneider 0-3 9-15 11-15 10-15   B3 -0.8654 Grabs
22.05.2010 SQUASH !T VITIS 2010 Colin Schaad 0-3 6-15 9-15 9-15   -0.8459 WinterthurEulach
25.04.2010 SQUASH !T USTER 2010 Jannis Nater 3-2 8-15 15-6 12-15 15-11 15-10 1.0377 U15 YoungDevils
25.04.2010 SQUASH !T USTER 2010 Sandro Giger 0-3 5-15 9-15 9-15   -1.0542 U19 YoungDevils
24.04.2010 SQUASH !T USTER 2010 Maxuel Ely-Mazzola 3-0 15-6 15-10 15-11   1.7323 U17 Vitis
24.04.2010 SQUASH !T USTER 2010 Raphael Parrinello 0-3 10-15 15-17 7-15   -1.0481 U19 Vitis
20.03.2010 SQUASH !T VADUZ 2010 Gabriel Bühler 3-0 17-15 15-4 15-9   1.5738 St. Gallen
21.03.2010 SQUASH !T VADUZ 2010 Tim Nater 3-2 15-10 12-15 15-7 8-15 17-15 1.0357 U19 WinterthurSR
21.03.2010 SQUASH !T VADUZ 2010 Tobias Weber 2-3 17-14 4-15 12-15 17-16 9-15 -0.6133 Grabs
20.03.2010 SQUASH !T VADUZ 2010 Luca Schneider 0-3 10-15 9-15 11-15   -1.018 U19 Grabs
06.02.2010 SQUASH !T KRIENS 2010 Aljoscha Baumann 3-0 15-0 15-0 15-0   1.6852 U19 Kriens
07.02.2010 SQUASH !T KRIENS 2010 Mathias Näpflin 1-3 3-15 15-9 11-15 7-15  -0.9138 U19 Stans
07.02.2010 SQUASH !T KRIENS 2010 Tim Nater 3-0 15-13 15-8 15-5   1.7077 U19 WinterthurSR
06.02.2010 SQUASH !T KRIENS 2010 Jan Kurzmeyer 0-3 8-15 10-15 10-15   A2 -1.0357 Kriens
10.01.2010 SQUASH !T BERN 2010 Florian Brunner 3-1 15-6 6-15 15-13 15-7  1.3537 U19 WinterthurSR
10.01.2010 SQUASH !T BERN 2010 Luca Wilhelmi 0-3 4-15 8-15 7-15   A2 -0.5672 Airgate
09.01.2010 SQUASH !T BERN 2010 Sandro Giger 0-3 14-17 9-15 16-17   -1.0458 U19 YoungDevils
09.01.2010 SQUASH !T BERN 2010 Luca Gattlen 3-0 15-6 15-13 15-8   1.8056 Allschwil
22.11.2009 SQUASH !T EGLISEE 2009-10 Pascal Eyacher 3-2 17-16 15-8 13-15 11-15 15-12 1.2848 U17 Allschwil
22.11.2009 SQUASH !T EGLISEE 2009-10 Marco Galeazzi 3-0 15-3 15-12 15-12   2.1471 U13 Cham
21.11.2009 SQUASH !T EGLISEE 2009-10 Jakob Abraham 0-3 13-15 8-15 7-15   -0.9529 Fricktal