Paride Poletti ()      Lizenz Nr: 2815    Club: Losone   Punktestand aktuell: 60.4981   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
30.10.2010 Sihltal Cup 2010 Silvio Soom 0-3 5-15 8-15 13-15   B2 -0.1211 Vitis
30.10.2010 Sihltal Cup 2010 Michail Shpakov 0-3 11-15 7-15 5-15   0 Vitis
13.09.2010 Ranking Day Losone 2010 Sandro Pensa 3-1 11-5 11-5 9-11 11-6  1 Ü50 Graubünden
13.09.2010 Ranking Day Losone 2010 Luca Vallanzasca 0-3 9-11 8-11 10-12   0 Ü45 Locarno
13.09.2010 Ranking Day Losone 2010 Roger Amman 3-2 6-11 11-5 11-9 12-14 11-7 3.5663 Ü50 Losone
13.09.2010 Ranking Day Losone 2010 Massimo Ricci 3-2 8-11 16-14 11-4 7-11 11-9 1.0517 Ü40 Lugano
03.05.2010 2. Ranking Day Serie Zentralschweiz12 Ivan Queijo Bomberger 3-0 15-13 15-13 15-11   1 Uster
03.05.2010 2. Ranking Day Serie Zentralschweiz12 Fabian Furger 3-1 15-10 15-17 15-11 15-12  1.0715 Kriens Panthers
05.04.2010 ranking day 3 Losone Francesco Caggiano 3-2 15-12 15-5 11-15 14-15 15-11 1 Ü40 Losone
05.04.2010 ranking day 3 Losone Kai Stursberg 2-3 8-15 10-15 15-7 15-10 10-15 0 Ü40 Ruderbach
05.04.2010 ranking day 3 Losone Daniele Bricchi 1-3 11-15 10-15 15-11 8-15  0 Ü45 Losone
27.03.2010 Tecnifibre Trophy 3 Roger Amman 2-3 13-15 15-8 13-15 15-13 13-15 -0.9861 Ü50 Losone
27.03.2010 Tecnifibre Trophy 3 Patrick Plattner 3-2 15-13 10-15 10-15 15-6 15-5 1 Ü35 WinterthurEulach
27.03.2010 Tecnifibre Trophy 3 Ranil Wijeyratne 3-0 15-13 15-10 15-9   1.0215 Ü35 GCZ
07.03.2010 SEM VITIS 2010 Silvio Soom 1-3 15-10 16-17 4-15 13-15  B2 -3.242 Vitis
07.03.2010 SEM VITIS 2010 Roman Soom 2-3 13-15 15-7 15-9 6-15 13-15 C1 -1.7825 Vitis
06.03.2010 SEM VITIS 2010 Markus Steiner 1-3 15-12 12-15 9-15 11-15  -0.6163 Ü45 Stork
06.03.2010 SEM VITIS 2010 Gadee Amsler 3-0 15-6 15-13 15-13   10.9921 Ü55 Vitis
13.03.2010 SEM VITIS 2010 Nico van der Heiden 0-0      0 Ü40 Luzern
18.01.2010 Ruderbachranking Horst Neumayer 1-3 15-4 13-15 10-15 10-15  -3.2 Losone
18.01.2010 Ruderbachranking Roland Di Matteo 3-2 15-10 9-15 6-15 15-13 15-12 3.9382 Ü45 Ruderbach
14.12.2009 2. Ranking Day Serie Zentralschweiz6 Heinz Hirschi 3-1 11-15 15-11 15-4 15-12  C3 1.7788 Ü60 Willisau
28.11.2009 Campionati Ticinesi 09 Massimo Ricci 3-1 15-17 15-11 17-15 17-16  1.1546 Ü40 Lugano
28.11.2009 Campionati Ticinesi 09 Luca Vallanzasca 1-3 15-8 7-15 8-15 6-15  0 Ü45 Locarno
28.11.2009 Campionati Ticinesi 09 Francesco Caggiano 3-2 8-15 15-5 6-15 15-8 15-6 1 Ü40 Losone
28.11.2009 Campionati Ticinesi 09 Daniele Bricchi 0-3 8-15 9-15 12-15   0 Ü45 Losone
28.09.2009 Ranking Day Losone Alain Michaud 3-0 15-9 15-6 17-16   1.9395 Losone
28.09.2009 Ranking Day Losone Markus Haselwander 0-3 9-15 11-15 6-15   0 Ü50 Ruderbach
28.09.2009 Ranking Day Losone Arno MüllerPathle 3-1 15-11 15-9 7-15 15-14  C1 7.4 Ü60 Bodensee
19.09.2009 VITIS Karakal Ranking Day Nr.1 2009-10New Version Roman Soom 0-0      C1 0 Vitis