Johannes Frick (C4)   Ü35   Lizenz Nr: 2759    Club: Vaduz   Punktestand aktuell: 0   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
27.07.2020 Inaktivität per 2020-06-30 Johannes Frick      C4 -5 Ü35 Vaduz
30.12.2019 Inaktivität per 2019-12-31 Johannes Frick      C4 -5 Ü35 Vaduz
24.06.2019 Inaktivität per 2019-06-30 Johannes Frick      C4 -5 Ü35 Vaduz
24.12.2018 Inaktivität per 2018-12-31 Johannes Frick      C4 -5 Ü35 Vaduz
25.06.2018 Inaktivität per 2018-06-30 Johannes Frick      C4 -5 Ü35 Vaduz
18.12.2017 Inaktivität per 2017-12-31 Johannes Frick      C4 -5 Ü35 Vaduz
19.06.2017 Inaktivität per 2017-06-30 Johannes Frick      C4 -5 Ü35 Vaduz
26.12.2016 Inaktivität per 2016-12-31 Johannes Frick      C4 -5 Ü35 Vaduz
11.07.2016 Inaktivität per 2016-06-30 Johannes Frick      C4 -5 Ü35 Vaduz
28.12.2015 Inaktivität per 2015-12-31 Johannes Frick      C4 -5 Ü35 Vaduz
27.07.2015 Inaktivität per 2015-06-30 Johannes Frick      C4 -5 Ü35 Vaduz
05.01.2015 Inaktivität per 2014-12-31 Johannes Frick      C4 -5 Ü35 Vaduz
30.06.2014 Inaktivität per 2014-06-30 Johannes Frick      C4 -4 Ü35 Vaduz
28.02.2014 Swiss Squash Interclub 13 14 Simon Vogel 0-3 5-11 0-11 7-11   0 Grabs
30.12.2013 Inaktivität per 2013-12-31 Johannes Frick      C4 -5 Ü35 Vaduz
08.07.2013 Punktekorrektur (Inaktivität) 2013-07-22 Johannes Frick      C4 -3 Ü35 Vaduz
22.03.2013 Swiss Squash Interclub 12 13 Urs Buschor 1-3 16-14 11-15 8-15 6-15  -0.0793 Ü55 Ruderbach
01.03.2013 Swiss Squash Interclub 12 13 Martin Schlegel 1-3 11-15 17-15 9-15 10-15  0 Ü40 Wartau
31.12.2012 Inaktivität per 2012-12-31 Johannes Frick      C4 -5 Ü35 Vaduz
18.06.2012 Inaktivität 2. Saisonhälfte 11/12 Johannes Frick      C4 -3 Ü35 Vaduz
12.05.2012 Rheintal_Challenge_2012 Hanspeter Frehner 0-3 5-11 3-11 6-11   0 Ü40 Wartau
Swiss Squash Interclub 11 12 Rico Baumann 2-3 11-15 15-9 10-15 15-12 7-15 Ü55 Ruderbach
26.12.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) 2012-01-16 Johannes Frick      C4 -5 Ü35 Vaduz
11.07.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) Johannes Frick      C4 -3 Ü35 Vaduz
18.02.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Severin Uhr 0-3 11-15 11-15 7-15   0 Seuzach
27.12.2010 Spielinaktivität (2010-12-31) Johannes Frick      C4 -5 Ü35 Vaduz
14.01.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Hanspeter Frehner 0-3 13-15 15-17 10-15   0 Ü40 Wartau
28.07.2008 Spielinaktivität 01.01.2008/31.07.2008 Johannes Frick      C4 -5 Ü35 Vaduz
24.12.2007 Spielinaktivität 31.12.2007 Johannes Frick      C4 -4 Ü35 Vaduz