Severin Mauerhofer ()   U17   Lizenz Nr: 2731    Club: YoungDevils   Punktestand aktuell: 0   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
17.07.2017 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (6.5%) Severin Mauerhofer 0-0      0 U17 YoungDevils
11.07.2016 Inaktivität per 2016-06-30 Severin Mauerhofer      -5 U17 YoungDevils
28.12.2015 Inaktivität per 2015-12-31 Severin Mauerhofer      -5 U17 YoungDevils
27.07.2015 Inaktivität per 2015-06-30 Severin Mauerhofer      -5 U17 YoungDevils
05.01.2015 Inaktivität per 2014-12-31 Severin Mauerhofer      -5 U17 YoungDevils
30.06.2014 Inaktivität per 2014-06-30 Severin Mauerhofer      -5 U17 YoungDevils
30.12.2013 Inaktivität per 2013-12-31 Severin Mauerhofer      -5 U17 YoungDevils
08.07.2013 Punktekorrektur (Inaktivität) 2013-07-22 Severin Mauerhofer      -5 U17 YoungDevils
31.12.2012 Inaktivität per 2012-12-31 Severin Mauerhofer      -5 U17 YoungDevils
18.06.2012 Inaktivität 2. Saisonhälfte 11/12 Severin Mauerhofer      -5 U17 YoungDevils
26.12.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) 2012-01-16 Severin Mauerhofer      -1 U17 YoungDevils
25.09.2011 SQUASH !T OHRINGEN 2011 Pascal Stahel 3-0 15-5 15-9 15-13   2.3683 U17 Tösstal
25.09.2011 SQUASH !T OHRINGEN 2011 Luca Marty 3-0 15-4 15-12 15-8   1.9981 U17 Cham
24.09.2011 SQUASH !T OHRINGEN 2011 Pietro Rampinelli 3-0 15-1 15-4 15-2   2.0237 U15 Kriens
24.09.2011 SQUASH !T OHRINGEN 2011 Joel Campa 0-3 17-19 8-15 10-15   -1 U13 Tösstal
11.07.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) Severin Mauerhofer      -5 U17 YoungDevils
26.09.2010 SQUASH !T & PSA OHRINGEN 2010 Amadeo Costa 0-3 1-15 4-15 0-15   A2 -0.6913 Airgate
25.09.2010 SQUASH !T & PSA OHRINGEN 2010 David Tunaj 0-3 3-15 9-15 8-15   -0.9066 U17 Carnivals
25.09.2010 SQUASH !T & PSA OHRINGEN 2010 Patrick Kathriner 0-3 2-15 7-15 6-15   -0.8147 U19 Kriens
26.09.2010 SQUASH !T & PSA OHRINGEN 2010 Florian Brunner 0-3 4-15 8-15 9-15   -0.6518 U19 WinterthurSR
25.09.2010 SQUASH !T & PSA OHRINGEN 2010 Julian Baschung 2-3 17-14 15-10 11-15 9-15 15-17 -0.5724 U17 Sihltal
27.09.2009 SQUASH !T WINTERTHUR 2009 Tim Nater 0-3 3-15 4-15 7-15   -0.9266 U19 WinterthurSR
27.09.2009 SQUASH !T WINTERTHUR 2009 Luca Donisi 0-3 2-15 0-15 0-15   C2 -0.9165 Schaffhausen
26.09.2009 SQUASH !T WINTERTHUR 2009 Dominik Schlegel 0-3 10-15 12-15 11-15   -1 U19 Kriens