Dustin Brunner ()   U17   Lizenz Nr: 2662    Club: WinterthurEulach   Punktestand aktuell: 0   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
17.07.2017 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (6.5%) Dustin Brunner 0-0      0 U17 WinterthurEulach
11.07.2016 Inaktivität per 2016-06-30 Dustin Brunner      -5 U17 WinterthurEulach
28.12.2015 Inaktivität per 2015-12-31 Dustin Brunner      -5 U17 WinterthurEulach
27.07.2015 Inaktivität per 2015-06-30 Dustin Brunner      -5 U17 WinterthurEulach
05.01.2015 Inaktivität per 2014-12-31 Dustin Brunner      -5 U17 WinterthurEulach
18.08.2014 Prozent. Kürzung gem. Regl. Dustin Brunner      -0.5572 U17 WinterthurEulach
30.06.2014 Inaktivität per 2014-06-30 Dustin Brunner      -3 U17 WinterthurEulach
15.02.2014 12. Eulacher Nickshot Day Oliver Schiel 3-0 11-5 11-5 11-5   4.6913 U17 WinterthurEulach
15.02.2014 12. Eulacher Nickshot Day Andrés Schiel 3-1 11-6 10-12 11-8 11-8  3.4492 U15 WinterthurEulach
02.11.2013 11. Eulacher Nickshot Day Michael Greminger 0-3 4-11 3-11 3-11   -0.5234 Ü45 Airgate
02.11.2013 11. Eulacher Nickshot Day Oliver Schiel 3-2 6-11 11-3 7-11 13-11 11-6 3.6712 U17 WinterthurEulach
02.11.2013 11. Eulacher Nickshot Day Roman Süsstrunk 0-3 4-11 0-11 4-11   0 WinterthurEulach
14.09.2013 SQUASH !T OHRINGEN 2013 Moritz Schmidlin 0-3 12-14 9-11 9-11   -1 U15 Uster
15.09.2013 SQUASH !T OHRINGEN 2013 Miguel Martinez 3-0 11-1 11-2 11-0   2.0314 U17 Sihltal
14.09.2013 SQUASH !T OHRINGEN 2013 Jan Bättig 3-1 9-11 12-10 11-9 11-0  1.6 U17 Kriens
15.09.2013 SQUASH !T OHRINGEN 2013 Benedikt Biniok 1-3 4-11 6-11 12-10 4-11  -0.7893 U15 Vitis
08.07.2013 Punktekorrektur (Inaktivität) 2013-07-22 Dustin Brunner      -5 U17 WinterthurEulach
31.12.2012 Inaktivität per 2012-12-31 Dustin Brunner      -5 U17 WinterthurEulach
18.06.2012 Inaktivität 2. Saisonhälfte 11/12 Dustin Brunner      -5 U17 WinterthurEulach
26.12.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) 2012-01-16 Dustin Brunner      -5 U17 WinterthurEulach
11.07.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) Dustin Brunner      -3 U17 WinterthurEulach
26.02.2011 6.Eulacher Nickshot Day Manuel Müggler 3-0 15-11 15-5 15-4   4.3563 U15 WinterthurEulach
26.02.2011 6.Eulacher Nickshot Day Ivan Montero 0-3 6-15 6-15 8-15   -2.3368 U19 WinterthurEulach
27.12.2010 Spielinaktivität (2010-12-31) Dustin Brunner      -1 U17 WinterthurEulach
26.09.2010 SQUASH !T & PSA OHRINGEN 2010 Roman Hodel 0-3 2-15 5-15 9-15   -1.122 U19 Kriens
26.09.2010 SQUASH !T & PSA OHRINGEN 2010 Serge Aebi 3-1 17-16 10-15 15-9 15-8  1.2833 U19 Kriens
25.09.2010 SQUASH !T & PSA OHRINGEN 2010 Maurice Kuchen 2-3 17-15 12-15 15-13 5-15 13-15 -0.7065 U17 Kriens
25.09.2010 SQUASH !T & PSA OHRINGEN 2010 Julian Baumerler 3-0 15-6 17-15 15-3   2.2648 U17 Kriens
25.04.2010 SQUASH !T USTER 2010 Maxuel Ely-Mazzola 3-1 6-15 15-10 15-11 17-14  1.4162 U17 Vitis
25.04.2010 SQUASH !T USTER 2010 Ivan Montero 1-3 12-15 10-15 15-7 10-15  -0.7756 U19 WinterthurEulach