Diego Staub (B3)   Ü35   Lizenz Nr: 2127    Club: Sihltal   Punktestand aktuell: 168.3829   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
27.04.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Raphael Ferraro 2-3 11-3 8-11 11-3 13-15 7-11 B1 -0.1338 U17 Kriens
27.04.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Leandro Mannhart 3-2 11-7 7-11 12-10 8-11 12-10 B1 5.657 U19 Uster
20.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Dany Oeschger 3-0 11-6 11-6 11-4   B3 7.5861 Ü55 Cham
06.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Mic Hendriksen 3-0 11-4 11-2 11-6   B3 4.8489 Ü45 GCZ
07.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Roman Soom 3-0 11-3 11-5 11-4   B3 2.8739 Vitis
02.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Yannick Lindemann 0-3 8-11 6-11 8-11   B1 0 Kriens Panthers
23.02.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Erich Aschenberger 3-0 11-3 11-9 11-1   B3 2.5291 Ü45 GCZ
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Diego Staub      B3 -8.1763 Ü35 Sihltal
27.07.2020 Inaktivität per 2020-06-30 Diego Staub      B3 -8 Ü35 Sihltal
30.12.2019 Inaktivität per 2019-12-31 Diego Staub      B3 -8 Ü35 Sihltal
24.06.2019 Inaktivität per 2019-06-30 Diego Staub 0-0      B3 -5 Ü35 Sihltal
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Diego Staub      B3 -20.55 Ü35 Sihltal
11.05.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Fabian Signer 0-3 4-11 6-11 6-11   B2 -0.6155 Ü35 WinterthurSR
14.02.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Laurin Costa 3-0 11-5 11-6 11-2   1.7042 Kriens
24.12.2018 Inaktivität per 2018-12-31 Diego Staub      B3 -4 Ü35 Sihltal
17.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Patrick Miescher 1-3 11-8 4-11 6-11 5-11  0 Kriens
10.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Dany Oeschger 0-3 6-11 5-11 8-11   B3 -0.7628 Ü55 Cham
04.01.2019 SCS New Year Event Andreas Dietzsch 0-2 7-11 7-11    A2 0 Sihltal
04.01.2019 SCS New Year Event Sandro Meier 2-0 11-7 11-9    C1 1 Sihltal
22.11.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Yannick Lindemann 0-3 6-11 7-11 11-13   B1 0 Kriens Panthers
15.11.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Livio Catenazzi 2-3 6-11 11-5 8-11 11-8 13-15 A2 -1.0052 Ü35 Kriens Panthers
25.10.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Patrick Maier 0-3 8-11 7-11 4-11   B1 -0.8333 Vaduz
04.10.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Christian Loosli 3-1 11-3 12-14 11-4 11-7  1.0046 Ü55 Vitis
27.08.2018 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (ca. 7%) Diego Staub      B3 -16.9194 Ü35 Sihltal
25.06.2018 Inaktivität per 2018-06-30 Diego Staub      B3 -1 Ü35 Sihltal
27.03.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Roman Huber 3-0 11-6 11-9 11-6   B2 2.2162 Ü45 Appenzell
13.03.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Leon Koch 2-3 8-11 11-9 8-11 11-8 6-11 B2 -0.9257 WinterthurSR
08.03.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Csaba Forro 1-3 9-11 12-10 8-11 7-11  -1.7753 GCZ
26.02.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Michail Shpakov 3-2 11-4 9-11 8-11 11-8 11-7 1.2736 Vitis
08.02.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Roland Orendt 1-3 11-7 10-12 8-11 3-11  -2.7158 Ü35 Schaffhausen