René Schelling (C4)      Lizenz Nr: 2014    Club: SwissSquash   Punktestand aktuell: 0   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
27.07.2020 Inaktivität per 2020-06-30 René Schelling      C4 -5 SwissSquash
30.12.2019 Inaktivität per 2019-12-31 René Schelling      C4 -5 SwissSquash
24.06.2019 Inaktivität per 2019-06-30 René Schelling      C4 -5 SwissSquash
24.12.2018 Inaktivität per 2018-12-31 René Schelling      C4 -5 SwissSquash
25.06.2018 Inaktivität per 2018-06-30 René Schelling      C4 -5 SwissSquash
18.12.2017 Inaktivität per 2017-12-31 René Schelling      C4 -5 SwissSquash
19.06.2017 Inaktivität per 2017-06-30 René Schelling      C4 -5 SwissSquash
26.12.2016 Inaktivität per 2016-12-31 René Schelling      C4 -5 SwissSquash
11.07.2016 Inaktivität per 2016-06-30 René Schelling      C4 -5 SwissSquash
28.12.2015 Inaktivität per 2015-12-31 René Schelling      C4 -5 SwissSquash
27.07.2015 Inaktivität per 2015-06-30 René Schelling      C4 -5 SwissSquash
05.01.2015 Inaktivität per 2014-12-31 René Schelling      C4 -5 SwissSquash
30.06.2014 Inaktivität per 2014-06-30 René Schelling      C4 -5 SwissSquash
30.12.2013 Inaktivität per 2013-12-31 René Schelling      C4 -5 SwissSquash
08.07.2013 Punktekorrektur (Inaktivität) 2013-07-22 René Schelling      C4 -5 SwissSquash
31.12.2012 Inaktivität per 2012-12-31 René Schelling      C4 -5 SwissSquash
18.06.2012 Inaktivität 2. Saisonhälfte 11/12 René Schelling      C4 -5 SwissSquash
26.12.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) 2012-01-16 René Schelling      C4 -5 SwissSquash
11.07.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) René Schelling      C4 -5 SwissSquash
11.01.2009 SQUASH !T EGLISEE 2009 Alessandro Giangreco 3-0 9-1 9-0 9-0   2.4674 Allschwil
11.01.2009 SQUASH !T EGLISEE 2009 Alexander Imhof 3-2 4-9 9-3 9-7 4-9 9-3 1.8116 Kriens Panthers
10.01.2009 SQUASH !T EGLISEE 2009 Alistair Gadola 3-1 2-9 9-6 10-8 9-1  B2 2.785 Uster
10.01.2009 SQUASH !T EGLISEE 2009 Luca Zatti 0-3 6-9 3-9 3-9   A2 -0.0481 Airgate
28.07.2008 Spielinaktivität 01.01.2008/31.07.2008 René Schelling      C4 -1 SwissSquash
13.01.2008 Squash!T Weil am Rhein Yanick Buric 0-3 7-9 7-9 7-9   -0.9861 Kriens
13.01.2008 Squash!T Weil am Rhein Nive Kumarasany 3-2 9-7 7-9 9-7 7-9 9-7 C4 1.2159 U17 Basel Eglisee
12.01.2008 Squash!T Weil am Rhein Christoph Schmidt 0-3 7-9 7-9 7-9   C4 -0.9862 U17 Basel Eglisee
12.01.2008 Squash!T Weil am Rhein Jakob Känel 0-3 7-9 7-9 7-9   A2 -0.9507 Airgate