Jan Kempf (B3)      Lizenz Nr: 1781    Club: Sihltal   Punktestand aktuell: 175.713   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
22.03.2024 GC Trophy 2023/24 Ranking Night 7 René Setschi 3-2 6-11 3-11 11-4 12-10 11-7 B3 2.8726 Willisau
22.03.2024 GC Trophy 2023/24 Ranking Night 7 Conrad Kim 3-0 12-10 11-7 11-4   B3 4.384 Ü35 Airgate
12.03.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Marcos Alvarez 3-1 11-3 6-11 11-5 11-9  C1 2.2418 U15 Rohrdorferberg
05.03.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Kate Gadola 3-1 11-9 11-3 3-11 11-6  C1 3.6072 Uster
29.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Jérémy Suchet 0-3 10-12 3-11 9-11   B3 -1.2211 Lausanne
27.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Paul Gether 3-0 11-5 11-3 11-6   C1 2.0799 Ü50 GCZ
20.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Giorgio Sorio 0-3 9-11 10-12 7-11   B3 -1.0153 Ü60 Cham
01.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Philipp Nuber 3-0 11-7 11-5 11-3   C2 1 Kriens Panthers
16.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Noel Holdener 2-3 4-11 11-8 11-9 9-11 10-12 B2 -0.4648 U17 Kriens
22.12.2023 GC Trophy 2023/24 Ranking Night 4 Maurice Koll 0-3 9-11 3-11 4-11   B3 -2.289 Ü35 WinterthurSR
22.12.2023 GC Trophy 2023/24 Ranking Night 4 Nino Giger 3-2 11-7 4-11 5-11 12-10 12-10 C1 2.9439 WinterthurSR
12.12.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Luca Meier 3-0 11-6 11-4 11-5   C1 1.7492 Rohrdorferberg
16.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Robin Wallace 3-0 11-6 13-11 11-9   C1 3.0669 Ü40 GCZ
07.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Jasper Peyer 3-0 11-9 11-7 12-10   C1 3.1329 U17 Vitis
24.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Ivo Fischer 3-0 11-8 15-13 11-6   C1 3.2072 Ü35 Uster
12.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Nicholas Brown 3-0 11-4 11-4 11-6   C2 1.1532 Ü65 UBS
10.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Norina Malbasic 3-1 11-7 10-12 12-10 11-4  C1 2.5705 U19 Kriens
23.09.2023 Schweizer Einzelmeisterschaften (SEM) 2023 Armand Hohenstein 0-3 7-11 8-11 6-11   B3 -3.2465 Fricktal
23.09.2023 Schweizer Einzelmeisterschaften (SEM) 2023 Karl Spanneut 3-1 11-7 6-11 11-5 11-9  5.0347 SquashRomandie
22.09.2023 Schweizer Einzelmeisterschaften (SEM) 2023 Levin Rüssli 3-1 12-10 11-3 9-11 11-5  B3 3.1587 U17 Kriens
24.09.2023 Schweizer Einzelmeisterschaften (SEM) 2023 Stéphane Glanzmann 0-0      -2.1498 SquashRomandie
29.04.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Liam Flükiger 1-3 13-15 11-5 4-11 11-13  B2 -1.3477 U17 Uster
21.03.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Alois Widmann 3-0 11-2 12-10 11-9   C2 1.0134 Ü60 Vaduz
17.03.2023 GC Trophy 22/ 23 Ranking Night 8 Chi Tâm Le 1-3 13-11 7-11 8-11 0-11  C1 -1.2441 Vitis
17.03.2023 GC Trophy 22/ 23 Ranking Night 8 Erich Aschenberger 3-1 11-9 11-7 6-11 13-11  C1 5.0034 Ü45 GCZ
14.03.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Noel Holdener 3-2 3-11 11-8 11-9 10-12 11-8 B2 3.5099 U17 Kriens
07.03.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Ivo Läuppi 3-1 14-12 11-7 10-12 13-11  C2 1.8407 Ü45 Kriens Panthers
23.02.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Ignacio Belotto 3-0 11-9 11-6 11-8   C1 5.0084 Ü40 GCZ
26.01.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Anand Nayer 3-0 11-7 12-10 11-9   C2 4.1436 Ü35 Rohrdorferberg
13.01.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Juan Reyneke 2-3 11-7 7-11 12-10 11-13 5-11 C1 -1.9015 Ü40 Luzern