Helge Giese ()      Lizenz Nr: 1270    Club: Basel Eglisee   Punktestand aktuell: 64.3616   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
13.01.2015 Swiss Squash Interclub 14 15 Marc Wullschleger 0-3 10-12 11-13 7-11   -2.2954 Ü40 Zofingen
05.01.2015 Inaktivität per 2014-12-31 Helge Giese      -4 Basel Eglisee
25.11.2014 Swiss Squash Interclub 14 15 Marcel Meier 3-0 11-6 11-5 11-6   X 1.2429 Ü40 Heimberg
18.08.2014 Prozent. Kürzung gem. Regl. Helge Giese      -6.6894 Basel Eglisee
25.03.2014 Swiss Squash Interclub 13 14 Markus Strösslin 3-0 11-4 11-7 11-6   C2 2.0845 Ü55 Allschwil
19.03.2014 Swiss Squash Interclub 13 14 Daniel Weibel 1-3 11-7 6-11 7-11 8-11  B3 0 Ü50 Bödeli
27.02.2014 Swiss Squash Interclub 13 14 Alexandre Bikhazi 2-3 11-9 3-11 4-11 11-9 4-11 -0.0086 Allschwil
19.02.2014 Swiss Squash Interclub 13 14 Marco Garbani 1-3 11-3 7-11 3-11 7-11  C2 -0.0037 Ü50 Bern
11.02.2014 Swiss Squash Interclub 13 14 Simon Wichtermann 0-3 7-11 8-11 4-11   0 Ü40 Carnivals
28.01.2014 Swiss Squash Interclub 13 14 Kevin Stehrenberger 3-0 11-3 11-5 11-4   C2 0 Ü35 Uster
30.12.2013 Inaktivität per 2013-12-31 Helge Giese      -1 Basel Eglisee
16.12.2013 Carnivals Ranking Night Alexander Ugolini 3-0 11-8 11-2 11-5   C1 2.9628 Ü45 Carnivals
16.12.2013 Carnivals Ranking Night Urs Brechbühl 0-3 10-12 5-11 6-11   0 Ü55 Heimberg
03.12.2013 Swiss Squash Interclub 13 14 Daniel Weibel 0-3 4-11 5-11 8-11   B3 0 Ü50 Bödeli
05.11.2013 Swiss Squash Interclub 13 14 Lukas Hofmann 0-3 10-12 2-11 4-11   -0.9784 Ü50 Bödeli
16.10.2013 Swiss Squash Interclub 13 14 Simon Wichtermann 1-3 11-4 5-11 5-11 4-11  0 Ü40 Carnivals
08.10.2013 Swiss Squash Interclub 13 14 Yuri Del Tenno 0-3 5-11 5-11 5-11   0 Ü40 Basel Eglisee
13.05.2013 FUN-Liga April 2013 Marc Müller 3-2 11-4 11-2 0-11 9-11 11-5 C1 1.4933 Basel Eglisee
13.05.2013 FUN-Liga April 2013 Dominik Brunner 2-3 11-8 8-11 11-7 6-11 8-11 C2 0 Ü50 Basel Eglisee
23.04.2013 Swiss Squash Interclub 12 13 Daniel Weibel 0-3 11-15 5-15 3-15   B3 0 Ü50 Bödeli
09.04.2013 Swiss Squash Interclub 12 13 Philipp Binggeli 1-3 15-8 8-15 13-15 13-15  -0.7298 Ü45 Biel-Seeland
26.03.2013 Swiss Squash Interclub 12 13 Jonas Vasey 3-0 15-13 15-8 15-8   C2 0.029 Ü50 Basel Eglisee
12.03.2013 Swiss Squash Interclub 12 13 Alain Sütterlin 3-1 13-15 15-5 15-9 15-7  B3 3.677 Allschwil
28.02.2013 Swiss Squash Interclub 12 13 Dario Bösch 0-3 8-11 6-11 9-11   B3 0 Kriens Panthers
26.02.2013 Swiss Squash Interclub 12 13 Marc Wullschleger 3-0 15-8 15-13 15-11   6.7059 Ü40 Zofingen
12.02.2013 Swiss Squash Interclub 12 13 Alexander Ugolini 3-0 15-7 15-11 15-8   C1 3.2608 Ü45 Carnivals
29.01.2013 Swiss Squash Interclub 12 13 Daniel Hüsser 3-0 15-2 15-11 15-1   0 Ü55 Fricktal
19.11.2012 FUN-Liga November 2012 Marc Müller 3-2 11-6 11-9 12-14 9-11 11-5 C1 0.8125 Basel Eglisee
19.11.2012 FUN-Liga November 2012 Michael Eichenberger 3-1 11-3 12-14 11-3 11-1  1.577 Basel Eglisee
22.11.2012 Swiss Squash Interclub 12 13 Markus Strösslin 0-3 15-17 11-15 11-15   C2 -1.2077 Ü55 Allschwil