Sascha Aschwanden (C3)   Ü40   Lizenz Nr: 4627    Club: Willisau   Punktestand aktuell: 42.6334   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
05.03.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Mario Burger 3-1 14-16 12-10 11-0 11-0  C3 4.6143 Kriens Panthers
16.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Thomas Koch 0-3 6-11 10-12 10-12   C4 -3.7771 Bern
31.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Markus Dieterle 0-3 4-11 1-11 7-11   C2 -0.2872 Allschwil
18.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Rolf Portmann 0-3 9-11 5-11 6-11   C2 0 Ü55 Luzern
10.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Thomas Schmidt 0-3 5-11 5-11 7-11   C3 -2.6122 Ü35 Bern
27.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Joel Wegmüller 3-0 11-0 11-8 11-7   C3 4.6902 Allschwil
03.03.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Thomas Jäggi 0-3 6-11 8-11 5-11   C2 -0.1509 Ü50 SC11
03.02.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Aaron Renggli 0-3 2-11 3-11 0-11   C2 -0.1053 Bern
25.11.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Fabian Rindlisbacher 3-1 11-7 11-6 9-11 11-7  C2 2.9206 SC11
28.10.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Graham King 3-0 11-8 11-4 11-8   5.5797 Ü65 UBS
18.10.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Muriel Wegmann 3-1 12-14 11-4 11-7 11-4  C4 1.7304 SC Aarsports
30.09.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Marc André Rauber 3-0 11-5 11-6 11-4   C4 5.2275 Ü55 Swissair
28.09.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Nicola Szabo 0-3 6-11 6-11 3-11   C2 -0.2682 Allschwil
16.12.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Michel Hess 3-1 11-9 11-9 5-11 11-8  C3 5.3842 Ü35 Fricktal
02.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Aaron Renggli 0-3 1-11 3-11 6-11   C2 0 Bern
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Sascha Aschwanden      C3 -0.568 Ü40 Willisau
27.07.2020 Inaktivität per 2020-06-30 Sascha Aschwanden      C3 -4 Ü40 Willisau
17.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Jörg Meier 3-1 8-11 12-10 11-4 11-7  C4 5.6318 Ü65 Bödeli
30.12.2019 Inaktivität per 2019-12-31 Sascha Aschwanden      C3 -3 Ü40 Willisau
09.12.2019 2. Ranking Day Serie Mittelland 06 Jonas Fischer 3-0 11-6 11-9 11-8   C4 3.9682 Ü35 Willisau
09.12.2019 2. Ranking Day Serie Mittelland 06 Adrian Egli 0-3 3-11 5-11 2-11   -0.8726 Ü35 Willisau
Swiss Squash Interclub 2019 2020 Christoph Joos 3-2 8-11 11-8 3-11 14-12 11-8 Ü50 Heimberg
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Sascha Aschwanden      C3 -0.6878 Ü40 Willisau
26.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Patrick Amacher 0-3 5-11 5-11 5-11   -1.0924 Bödeli
18.03.2019 1. Ranking Day Serie Mittelland 10 Jörg Meier 1-3 4-11 11-7 6-11 4-11  C4 -0.5506 Ü65 Bödeli
18.03.2019 1. Ranking Day Serie Mittelland 10 Sascha Künzli 2-3 11-5 11-6 1-11 7-11 9-11 C3 -1.186 Ü45 Willisau
08.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Paul Setschi 0-3 5-11 1-11 10-12   C3 0 Ü60 Willisau
15.02.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Fabian Danz 3-1 11-5 11-9 10-12 11-3  4.2696 Bern Burgdorf
28.01.2019 1. Ranking Day Serie Mittelland 08 Sascha Künzli 2-3 7-11 17-15 11-4 9-11 4-11 C3 -1.2974 Ü45 Willisau
28.01.2019 1. Ranking Day Serie Mittelland 08 Christian Herter 1-3 3-11 11-8 9-11 8-11  C4 -1.5413 Ü40 Luzern