Carsten Andersen (C2)   Ü60   Lizenz Nr: 4087    Club: UBS   Punktestand aktuell: 93.6162   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
29.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 André Gattlen 3-2 13-15 11-7 11-6 8-11 11-7 C3 1.4555 Ü55 Allschwil
20.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Thomas Keel 3-1 11-8 10-12 11-3 11-0  C2 6.185 Ü50 GCZ
05.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Cédric Furrer 0-3 9-11 3-11 6-11   C2 -1.6009 Willisau
14.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Natasha Smith 3-0 11-6 11-4 11-9   C3 3.7123 Ü45 GCZ
12.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Luke Schweizer 2-3 7-11 11-8 7-11 11-8 9-11 B3 -0.3139 U15 Sihltal
26.09.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Cédric Furrer 0-3 12-14 7-11 8-11   C2 -3.5757 Willisau
07.03.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Juerg Niederberger 2-3 8-11 11-5 11-7 5-11 10-12 C2 -0.8638 Ü50 Airgate
07.02.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Thomas Keel 3-2 8-11 11-7 11-9 7-11 12-10 C2 4.5368 Ü60 Willisau
10.01.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Kevin Stehrenberger 3-0 11-9 11-7 11-4   C2 7.6692 Ü35 Uster
29.11.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Jan Preisig 1-3 11-3 7-11 6-11 10-12  B3 -0.1054 Airgate
15.11.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Rolf Graf 3-0 11-4 11-2 11-2   2.7333 Ü65 Swissair
28.10.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Heinz Hirschi 3-1 11-7 8-11 12-10 11-8  C3 5.5073 Ü60 Willisau
04.10.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Ivo Fischer 1-3 11-9 3-11 7-11 10-12  C1 -0.3838 Ü35 Uster
05.04.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Robert Ostlender 1-3 8-11 6-11 12-10 13-15  C2 -0.8856 Ü60 Swissair
29.03.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Oliver Kunz 3-0 11-4 11-6 11-1   1 WintRedLions
22.03.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Michael Tanner 1-3 8-11 11-7 7-11 9-11  B2 -0.0346 Schaffhausen
15.03.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Erich Weidmann 3-2 4-11 5-11 13-11 11-9 11-9 C2 3.7045 Ü40 WinterthurSR
02.11.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Beat Giger 2-3 11-9 12-14 11-6 9-11 9-11 C2 -0.8239 Ü55 WintRedLions
19.10.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Andreas Liechti 0-3 3-11 8-11 8-11   C2 -0.5385 Ü55 Schaffhausen
05.10.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Oliver Iselin 3-0 11-8 11-0 11-0   C3 2.9562 WinterthurSR
01.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Beat Giger 1-3 8-11 11-8 9-11 9-11  C2 -1.6216 Ü55 WintRedLions
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Carsten Andersen      C2 -4.2095 Ü60 UBS
03.03.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Antonio Gallucci 2-3 5-11 7-11 11-8 11-6 2-11 -0.1123 Ü55 WintRedLions
11.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Ralph Schmid 2-3 8-11 11-9 11-6 11-13 10-12 C2 -0.7924 Ü35 Rohrdorferberg
04.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Cedric Kradolfer 0-3 5-11 6-11 4-11   -0.3632 Swissair
21.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Christoph Heiniger 3-2 11-6 7-11 8-11 13-11 11-7 C2 3.7065 WinterthurSR
07.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Jörn Fischer 0-3 5-11 9-11 11-13   C2 -0.2348 Ü45 Uster
10.12.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Larissa Meyer 1-3 11-6 5-11 4-11 8-11  -1.3177 Ü40 GCZ
26.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Daniel Griesemer 3-2 11-7 6-11 11-13 11-6 11-3 2.213 Ü55 Seegarten
19.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Samuel Krenger 3-0 11-7 11-3 11-6   C3 5.8954 Ü60 WintRedLions