Matteo Odermatt (C4)      Lizenz Nr: 3685    Club: Stans   Punktestand aktuell: 2.6024   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
27.07.2020 Inaktivität per 2020-06-30 Matteo Odermatt      C4 -5 Stans
30.12.2019 Inaktivität per 2019-12-31 Matteo Odermatt      C4 -5 Stans
24.06.2019 Inaktivität per 2019-06-30 Matteo Odermatt      C4 -5 Stans
24.12.2018 Inaktivität per 2018-12-31 Matteo Odermatt      C4 -5 Stans
25.06.2018 Inaktivität per 2018-06-30 Matteo Odermatt      C4 -5 Stans
18.12.2017 Inaktivität per 2017-12-31 Matteo Odermatt      C4 -5 Stans
19.06.2017 Inaktivität per 2017-06-30 Matteo Odermatt      C4 -5 Stans
26.12.2016 Inaktivität per 2016-12-31 Matteo Odermatt      C4 -5 Stans
11.07.2016 Inaktivität per 2016-06-30 Matteo Odermatt      C4 -5 Stans
28.12.2015 Inaktivität per 2015-12-31 Matteo Odermatt      C4 -5 Stans
27.07.2015 Inaktivität per 2015-06-30 Matteo Odermatt      C4 -5 Stans
05.01.2015 Inaktivität per 2014-12-31 Matteo Odermatt      C4 -5 Stans
30.06.2014 Inaktivität per 2014-06-30 Matteo Odermatt      C4 -5 Stans
30.12.2013 Inaktivität per 2013-12-31 Matteo Odermatt      C4 -5 Stans
08.07.2013 Punktekorrektur (Inaktivität) 2013-07-22 Matteo Odermatt      C4 -5 Stans
31.12.2012 Inaktivität per 2012-12-31 Matteo Odermatt      C4 -5 Stans
18.06.2012 Inaktivität 2. Saisonhälfte 11/12 Matteo Odermatt      C4 -5 Stans
26.12.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) 2012-01-16 Matteo Odermatt      C4 -5 Stans
11.07.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) Matteo Odermatt      C4 -5 Stans
13.04.2008 SQUASH !T USTER 2008 Patrick Maier 3-1 4-9 9-6 9-6 9-3  B1 1.3335 Vaduz
13.04.2008 SQUASH !T USTER 2008 Sergio Grigis 0-3 2-9 6-9 6-9   -1.2137 Grabs
12.04.2008 SQUASH !T USTER 2008 Micha Schären 2-3 9-3 2-9 4-9 9-6 7-9 C2 -0.5664 Fricktal
12.04.2008 SQUASH !T USTER 2008 Adrian Lötscher 0-3 2-9 1-9 2-9   -0.2669 Willisau
26.01.2008 Swiss Squash Junioren Interclub Playoffs Nadine Frey 3-0 9-0 9-0 9-0   0.832 Fricktal
26.01.2008 Swiss Squash Junioren Interclub Playoffs Pascal Fürk 3-0 9-5 9-0 9-0   C4 0.8736 U17 St. Gallen
26.01.2008 Swiss Squash Junioren Interclub Playoffs Lorenzo von Holzen 3-0 9-0 9-3 9-1   1.0365 Stans
26.01.2008 Swiss Squash Junioren Interclub Playoffs Sebastian Wiesner 3-0 9-2 9-3 9-2   1.2341 Uster