Ray Hanselmann (C4)      Lizenz Nr: 3261    Club: Stans   Punktestand aktuell: 0.1724   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
27.07.2020 Inaktivität per 2020-06-30 Ray Hanselmann      C4 -5 Stans
30.12.2019 Inaktivität per 2019-12-31 Ray Hanselmann      C4 -5 Stans
24.06.2019 Inaktivität per 2019-06-30 Ray Hanselmann      C4 -5 Stans
24.12.2018 Inaktivität per 2018-12-31 Ray Hanselmann      C4 -5 Stans
25.06.2018 Inaktivität per 2018-06-30 Ray Hanselmann      C4 -5 Stans
18.12.2017 Inaktivität per 2017-12-31 Ray Hanselmann      C4 -5 Stans
19.06.2017 Inaktivität per 2017-06-30 Ray Hanselmann      C4 -5 Stans
26.12.2016 Inaktivität per 2016-12-31 Ray Hanselmann      C4 -5 Stans
11.07.2016 Inaktivität per 2016-06-30 Ray Hanselmann      C4 -5 Stans
28.12.2015 Inaktivität per 2015-12-31 Ray Hanselmann      C4 -5 Stans
27.07.2015 Inaktivität per 2015-06-30 Ray Hanselmann      C4 -5 Stans
05.01.2015 Inaktivität per 2014-12-31 Ray Hanselmann      C4 -5 Stans
30.06.2014 Inaktivität per 2014-06-30 Ray Hanselmann      C4 -5 Stans
30.12.2013 Inaktivität per 2013-12-31 Ray Hanselmann      C4 -5 Stans
08.07.2013 Punktekorrektur (Inaktivität) 2013-07-22 Ray Hanselmann      C4 -5 Stans
31.12.2012 Inaktivität per 2012-12-31 Ray Hanselmann      C4 -5 Stans
18.06.2012 Inaktivität 2. Saisonhälfte 11/12 Ray Hanselmann      C4 -5 Stans
26.12.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) 2012-01-16 Ray Hanselmann      C4 -5 Stans
11.07.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) Ray Hanselmann      C4 -5 Stans
26.01.2008 Swiss Squash Junioren Interclub Playoffs Anina Zulliger 0-3 2-9 2-9 2-9   -1.4521 Uster
26.01.2008 Swiss Squash Junioren Interclub Playoffs Roman Filliger 3-2 7-9 9-6 9-7 5-9 9-5 C4 1.8156 Stans
26.01.2008 Swiss Squash Junioren Interclub Playoffs Micha Schären 0-3 5-9 2-9 0-9   C2 -0.6629 Fricktal
26.01.2008 Swiss Squash Junioren Interclub Playoffs Remo Vogel 0-3 4-9 0-9 1-9   -0.7621 St. Gallen
13.01.2008 Squash!T Weil am Rhein Mario Signer 0-3 7-9 7-9 7-9   B1 -0.7125 WinterthurSR
13.01.2008 Squash!T Weil am Rhein Cédric Furrer 0-3 7-9 7-9 7-9   C2 -0.5535 Willisau
12.01.2008 Squash!T Weil am Rhein Roman Filliger 0-3 7-9 7-9 7-9   C4 -0.5037 Stans